| 2008年4月29日 (火) | 増穂クラブ球場 | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| コスモスキッド | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 増穂クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| バッテリー | 投手: 【勝】鈴木祐亮(7回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: 佐々木 三塁打: なし 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年4月26日 (土) | コスモスグランド | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| コスモスキッド | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 谷津サザナミ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| バッテリー | 投手: 【勝】佐藤勇太(7回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: 鈴木祐亮 二塁打: 菅谷、小安 | ||||||||||
| 2008年4月13日 (日) | 平和台球場 | |||||||||
| 緑区春季大会兼千葉市議会議長杯争奪戦 3位決定戦 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| コスモスキッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平川ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
| バッテリー | 投手: 【負】佐藤勇太(6回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: なし 二塁打: 菅谷 | ||||||||||
| 2008年2月11日 (月) | コスモスグランド | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 増穂クラブズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| コスモスキッド | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | ||
| バッテリー | 投手: 【勝】佐藤勇太(3回) 佐々木(2回) 【S】鈴木祐亮(2回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: 小安 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年2月17日 (日) | 小倉台ライガース球場 | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 小倉台ライガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| コスモスキッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バッテリー | 投手: 【負】佐藤勇太(4回) 佐々木(3回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: なし 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年2月23日 (土) | コスモスグランド | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 大森フライヤーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| コスモスキッド | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
| バッテリー | 投手: 【勝】佐々木(5回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: なし 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年2月24日 (日) | コスモスグランド | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| コスモスキッド | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||
| 今井ジュニアビーバーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| バッテリー | 投手: 【勝】佐藤勇太(5回) 【S】藤原(2回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: 菅谷 二塁打: 佐藤勇太 | ||||||||||
| 2008年3月1日 (土) | 高根ニュースターズ球場 | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 高根ニュースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| コスモスキッド゙ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 6 | ||
| バッテリー | 投手: 【勝】佐藤勇太(5回) 【S】佐々木(2回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: 菅谷 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年3月9日 (日) | 平和台球場 | |||||||||
| 緑区春季大会兼千葉市議会議長杯争奪戦 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| あすみが丘 ゴールデンスターズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コスモスキッド゙ | 3 | 1 | 2 | 1 | × | 5回 コールド |
7 | |||
| バッテリー | 投手: 【勝】佐藤勇太(5回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: 佐藤勇太 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年3月16日 (日) | 平川球場 | |||||||||
| 市協会会長杯代表決定戦 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 泉谷メッツA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| コスモスキッド゙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| バッテリー | 投手: 【負】佐藤勇太(7回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: 菅谷 三塁打: なし 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年3月23日 (日) | コスモスグランド | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 有吉メッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| コスモスキッド゙ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | × | 9 | ||
| バッテリー | 投手: 【勝】藤原(5回) 【S】佐藤勇太(2回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: 子安、鈴木克雅 三塁打: なし 二塁打: 鈴木祐亮 | ||||||||||
| 2008年3月29日 (土) | 茂原BBMグランド | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 茂原BBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| コスモスキッド゙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
| バッテリー | 投手: 【勝】藤原(7回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: なし 二塁打: なし | ||||||||||
| 2008年3月30日 (日) | 九十九里町営グランド | |||||||||
| 練習試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 九十九里パイレーツ | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| コスモスキッド゙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| バッテリー | 投手: 【負】佐藤勇太(7回) 捕手: 塩澤 |
|||||||||
| 本塁打: なし 三塁打: なし 二塁打: 小安 | ||||||||||
| 2008年4月6日 (日) | 平和台球場 | |||||||||
| 緑区春季大会兼千葉市議会議長杯争奪戦 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||