| T部 | 全 35試合 16勝17敗02分 (公式戦 10試合 00勝 10敗) | ||||||||
| No | 月日 | 対戦チーム | 試合 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 勝率 | ||
| 35 | 12月15日 | 誉田ベアーズ | 練習試合 | 6 | 6 | − | 0.47 | ||
| 34 | 12月02日 | 今井Jrビーバーズ | 練習試合 | 7 | 5 | 勝 | 0.47 | ||
| 33 | 12月02日 | 小倉台ライガース | シニア杯 | 3 | 4 | 負 | 0.46 | ||
| 32 | 11月25日 | 松ヶ丘ドルフィンズ | 練習試合 | 3 | 2 | 勝 | 0.47 | ||
| 31 | 11月23日 | 八街マリーンズ | 八街杯 | 0 | 7 | 負 | 0.45 | ||
| 30 | 11月17日 | 大森フライヤーズ | 練習試合 | 7 | 4 | 勝 | 0.47 | ||
| 29 | 11月04日 | 増穂クラブ | 練習試合 | 3 | 1 | 勝 | 0.45 | ||
| 28 | 10月14日 | 土気グリーンウエーブ | 緑区秋季大会 1回戦 | 3 | 4 | 負 | 0.43 | ||
| 27 | 09月29日 | 野栄少年スポーツ団 | 南総大会(1回戦) | 3 | 7 | 負 | 0.44 | ||
| 26 | 09月24日 | 院内イーグルス | 練習試合 | 9 | 4 | 勝 | 0.46 | ||
| 25 | 09月23日 | 大宮タイガース | 練習試合 | 8 | 7 | 勝 | 0.44 | ||
| 24 | 09月17日 | 都賀ジャガーズ | 練習試合 | 3 | 6 | 負 | 0.42 | ||
| 23 | 09月15日 | 白子ジュニアサンダース | 練習試合 | 5 | 4 | 勝 | 0.43 | ||
| 22 | 09月08日 | 千城台イーグルファイターズ | 練習試合 | 1 | 8 | 負 | 0.41 | ||
| 21 | 09月02日 | 二戸名ファミリーズ | 秋季中央大会 | 2 | 10 | 負 | 0.43 | ||
| 20 | 08月04日 | 増穂クラブ | 練習試合 | 9 | 7 | 勝 | 0.45 | ||
| 19 | 07月21日 | 千城台イーグルファイターズ | 練習試合 | 12 | 5 | 勝 | 0.42 | ||
| 18 | 07月01日 | 土気グリーンウエーブ | YCよみうり旗争奪戦 | 2 | 4 | 負 | 0.41 | ||
| 17 | 06月30日 | 千城台イーグルファイターズ | 練習試合 | 6 | 4 | 勝 | 0.44 | ||
| 16 | 06月17日 | 松ヶ丘ドルフィンズ | 練習試合 | 10 | 0 | 勝 | 0.40 | ||
| 15 | 05月20日 | 平川ファイターズ | 緑区会長杯兼あさひふれんど旗争奪戦 | 8 | 3 | 負 | 0.36 | ||
| 14 | 05月05日 | 泉谷メッツ | 練習試合 | 5 | 11 | 負 | 0.38 | ||
| 13 | 05月03日 | 九十九里パイレーツ | 練習試合 | 1 | 6 | 負 | 0.42 | ||
| 12 | 04月29日 | 小倉台ライガース | 練習試合 | 4 | 5 | 負 | 0.45 | ||
| 11 | 04月22日 | ゴールデンスターズ | 練習試合 | 3 | 2 | 勝 | 0.50 | ||
| 10 | 04月15日 | 有吉メッツ | 緑区春季大会 | 0 | 8 | 負 | 0.44 | ||
| 9 | 03月31日 | 平川ファイターズ | 代表決定復活戦 | 3 | 5 | 負 | 0.50 | ||
| 8 | 03月21日 | 誉田ベアーズ | 代表決定戦 1回戦 | 0 | 11 | 負 | 0.57 | ||
| 7 | 03月04日 | 豊海マリナーズ | 練習試合 | 3 | 11 | 負 | 0.70 | ||
| 6 | 03月04日 | ゴールデンスターズ | 練習試合 | 5 | 5 | - | 0.80 | ||
| 5 | 02月25日 | 一宮少年野球クラブ | 練習試合(二回戦) | 17 | 9 | 勝 | 0.80 | ||
| 4 | 02月25日 | 一宮少年野球クラブ | 練習試合(一回戦) | 10 | 2 | 負 | 0.75 | ||
| 3 | 02月12日 | 増穂クラブ | 練習試合(二回戦) | 13 | 3 | 勝 | 1 | ||
| 2 | 02月12日 | 増穂クラブ | 練習試合(一回戦) | 5 | 4 | 勝 | 1 | ||
| 1 | 02月11日 | 土気グリーンウエーブ | 練習試合 | 12 | 11 | 勝 | 1 | ||
| U部 | 全 30試合 08勝21敗01分 (公式戦 08試合 03勝 05敗) | ||||||||
| No | 月日 | 対戦チーム | 試合 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 勝率 | ||
| 30 | 12月08日 | 土気グリーンウェーブ |
練習試合 | 6 | 12 | 負 | 0.27 | ||
| 29 | 12月02日 | 茂原ドリームズ | 練習試合 | 22 | 7 | 勝 | 0.28 | ||
| 28 | 11月25日 | 松ヶ丘ドルフィンズ | 練習試合 | 6 | 9 | 負 | 0.25 | ||
| 27 | 11月17日 | 大森フライヤーズ | 練習試合 | 6 | 9 | 負 | 0.26 | ||
| 26 | 11月04日 | 増穂野球クラブ | 練習試合 | 20 | 7 | 負 | 0.27 | ||
| 25 | 10月21日 | ちはら台ファイターズ | 練習試合 | 3 | 8 | 負 | 0.28 | ||
| 24 | 10月14日 | 大宮タイガース | 練習試合 | 13 | 5 | 勝 | 0.29 | ||
| 23 | 09月24日 | 有吉メッツ | 練習試合 | 12 | 11 | 負 | 0.26 | ||
| 22 | 09月23日 | 茂原BBM | 練習試合 | 12 | 12 | - | 0.29 | ||
| 21 | 09月17日 | グリーンウエーブ | 練習試合 | 9 | 13 | 負 | 0.29 | ||
| 20 | 09月09日 | 高根ニュースターズ | 練習試合 | 7 | 11 | 負 | 0.30 | ||
| 19 | 09月08日 | 千城台イーグルファイターズ | 練習試合 | 1 | 19 | 負 | 0.32 | ||
| 18 | 09月02日 | 小倉台ライガース | 練習試合 | 6 | 14 | 負 | 0.33 | ||
| 17 | 08月25日 | さつきが丘ファイターズ | 秋季中央大会 | 3 | 10 | 負 | 0.35 | ||
| 16 | 08月04日 | 増穂クラブ | 練習試合 | 15 | 4 | 勝 | 0.38 | ||
| 15 | 07月28日 | 平川ファイターズ | YCよみうり旗争奪戦 3位決定戦 | 3 | 21 | 負 | 0.33 | ||
| 14 | 07月21日 | 千城台イーグルファイターズ | 練習試合 | 8 | 7 | 勝 | 0.36 | ||
| 13 | 07月16日 | 土気グリーンウエーブ | YCよみうり旗争奪戦2回戦 | 7 | 14 | 負 | 0.31 | ||
| 12 | 07月07日 | ゴールデンスターズ | YCよみうり旗争奪戦 | 6 | 5 | 勝 | 0.33 | ||
| 11 | 06月30日 | 有吉メッツ | 緑区会長杯兼あさひふれんど旗争奪戦 3回戦 | 6 | 4 | 勝 | 0.27 | ||
| 10 | 06月24日 | 土気グリーンウエーブ | 緑区会長杯兼あさひふれんど旗争奪戦 | 4 | 9 | 負 | 0.20 | ||
| 9 | 06月17日 | 松ヶ丘ドルフィンズ | 練習試合 | 9 | 11 | 負 | 0.22 | ||
| 8 | 06月03日 | 泉谷メッツM | 緑区会長杯兼あさひふれんど旗争奪戦 | 8 | 6 | 勝 | 0.25 | ||
| 7 | 04月30日 | 土気グリーンウエーブ | 練習試合 二回戦 | 8 | 25 | 負 | 0.14 | ||
| 6 | 04月29日 | 小倉台ライガース | 練習試合 一回戦 | 7 | 15 | 負 | 0.17 | ||
| 5 | 04月22日 | ゴールデンスターズ | 練習試合 | 7 | 16 | 負 | 0.20 | ||
| 4 | 04月14日 | 誉田ベアーズ | 緑区春季大会 | 1 | 17 | 負 | 0.25 | ||
| 3 | 03月18日 | 高根ニュースターズ | 練習試合 | 10 | 12 | 負 | 0.33 | ||
| 2 | 03月04日 | 今井ジュニアビーバーズ | 練習試合 | 11 | 8 | 勝 | 0.50 | ||
| 1 | 02月11日 | 土気グリーンウエーブ | 練習試合 | 21 | 6 | 負 | 0 | ||
| V部 | 全 35試合 19勝16敗00分 (公式戦 12試合 07勝 05敗) | ||||||||
| No | 月日 | 対戦チーム | 試合 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 勝率 | ||
| 35 | 12月16日 | 誉田ベアーズ | 練習試合 | 5 | 8 | 負 | 0.54 | ||
| 34 | 12月02日 | 茂原ドリームズ | 練習試合 | 15 | 2 | 勝 | 0.56 | ||
| 33 | 11月18日 | 土気グリーンウェーブ | 緑区秋季大会デイリー杯 3位決定戦 |
40 | 0 | 勝 | 0.55 | ||
| 32 | 11月11日 | 有吉メッツ | 緑区秋季大会デイリー杯 | 3 | 6 | 負 | 0.53 | ||
| 31 | 11月04日 | 一宮少年野球クラブ | 秋季南総大会大多喜ガス | 7 | 9 | 負 | 0.55 | ||
| 30 | 10月28日 | 成東ファイターズ | 秋季南総大会大多喜ガス | 8 | 2 | 勝 | 0.57 | ||
| 29 | 10月21日 | ゴールデンスターズ | 練習試合 | 8 | 6 | 勝 | 0.55 | ||
| 28 | 10月14日 | 泉谷メッツ | 緑区秋季大会デイリー杯 | 4 | 1 | 勝 | 0.54 | ||
| 27 | 09月29日 | 小倉台ライガース | 練習試合 | 1 | 7 | 負 | 0.52 | ||
| 26 | 09月24日 | 有吉メッツ | 練習試合 | 13 | 1 | 勝 | 0.54 | ||
| 25 | 09月23日 | 茂原BBM | 練習試合 | 4 | 5 | 負 | 0.52 | ||
| 24 | 09月17日 | 都賀ジャガーズ | 練習試合 | 9 | 7 | 勝 | 0.54 | ||
| 23 | 09月15日 | 白子ジュニアサンダース | 練習試合 | 7 | 2 | 勝 | 0.52 | ||
| 22 | 09月09日 | 高根ニュースターズ | 練習試合 | 2 | 6 | 負 | 0.50 | ||
| 21 | 09月08日 | 千城台イーグルファイターズ | 練習試合 | 10 | 11 | 負 | 0.52 | ||
| 20 | 09月02日 | 千城台イーグルファイターズ | 練習試合 | 9 | 6 | 勝 | 0.55 | ||
| 19 | 09月02日 | 小倉台ライガース | 練習試合 | 5 | 7 | 負 | 0.53 | ||
| 18 | 08月18日 | ちはら台Jrファイターズ | 練習試合 | 0 | 16 | 負 | 0.56 | ||
| 17 | 08月04日 | 誉田ベアーズ | YCよみうり旗争奪戦 決勝戦 | 8 | 3 | 勝 | 0.59 | ||
| 16 | 07月29日 | ちはら台Jrファイターズ | 練習試合 | 6 | 20 | 負 | 0.56 | ||
| 15 | 07月16日 | 泉谷メッツ | YCよみうり旗争奪戦2回戦 | 6 | 4 | 勝 | 0.60 | ||
| 14 | 07月08日 | 有吉メッツ | YCよみうり旗争奪戦 | 15 | 4 | 勝 | 0.57 | ||
| 13 | 06月17日 | 松ヶ丘ドルフィンズ | 練習試合 | 14 | 1 | 勝 | 0.54 | ||
| 12 | 06月03日 | ゴールデンスターズ ジュニアスターズ混合 |
千葉市低学年大会 敗者復活戦 |
2 | 6 | 負 | 0.50 | ||
| 11 | 05月20日 | 誉田ベアーズ | 千葉市低学年大会 緑区予選 |
7 | 10 | 負 | 0.55 | ||
| 10 | 05月13日 | みつわ台スラッガーズ | 千葉市低学年大会エキジビション | 13 | 8 | 勝 | 0.60 | ||
| 9 | 05月03日 | 九十九里パイレーツ | 練習試合 | 9 | 6 | 勝 | 0.56 | ||
| 8 | 04月30日 | 一宮少年野球クラブ | 練習試合 二回戦 | 8 | 10 | 負 | 0.50 | ||
| 7 | 04月30日 | 一宮少年野球クラブ | 練習試合 一回戦 | 13 | 14 | 負 | 0.57 | ||
| 6 | 04月28日 | 小倉台ライガース | 練習試合 | 4 | 13 | 負 | 0.67 | ||
| 5 | 04月08日 | 誉田ベアーズ | 緑区春季大会 決勝戦 | 10 | I | 負 | 0.80 | ||
| 4 | 04月07日 | 豊海マリナーズ | 練習試合 2回戦 | 6 | 1 | 勝 | 1 | ||
| 3 | 04月07日 | 豊海マリナーズ | 練習試合 1回戦 | 5 | 2 | 勝 | 1 | ||
| 2 | 04月01日 | 有吉メッツ | 緑区春季大会 1回戦 | 11 | 10 | 勝 | 1 | ||
| 1 | 03月24日 | 泉谷メッツ | 練習試合 | 13 | 4 | 勝 | 1 | ||



