
![]() |
Name | 渡邊 泰輔(28) |
|---|---|---|
| Catchphrase | メトロのおかわりくん | |
| Position | 投手・捕手・内野手・外野手 | |
| Expectation | 参戦10試合以上 | |
| From Boss |
昔の面影は容姿も動きも跡形なく・・しかしパワーアップで長距離砲になれるかも!目指せEGの「おかわり」
|
| Year | AB | H | Avg | RBI | HR | BB | SB | SO | W | L | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | did not play | ||||||||||
| 2003 | 53 | 13 | .245 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2004 | 77 | 31 | .403 | 23 | 0 | 12 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2005 | 48 | 24 | .500 | 17 | 1 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 44 | 14 | .318 | 11 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 37 | 7 | .189 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | did not play | ||||||||||
| 2009 | 13 | 4 | .308 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 7 | .269 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 13 | 2 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 311 | 102 | .328 | 72 | 2 | 57 | 58 | 19 | 9 | 6 | 1 |
