
![]() |
Name | 二瓶 淳一(35) |
|---|---|---|
| Catchphrase | インチキな石川遼 | |
| Position | 投手・内野手・外野手 | |
| Expectation | 3割・2本塁打 | |
| From Boss |
あと一歩で3割を逃してしまった昨年、今期は若手のチームリーダーも期待され3割、そしてクリンナップも狙える
|
| Year | AB | H | Avg | RBI | HR | BB | SB | SO | W | L | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | did not play | ||||||||||
| 2003 | did not play | ||||||||||
| 2004 | did not play | ||||||||||
| 2005 | did not play | ||||||||||
| 2006 | did not play | ||||||||||
| 2007 | did not play | ||||||||||
| 2008 | did not play | ||||||||||
| 2009 | 22 | 2 | .091 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2010 | 48 | 12 | .250 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | 72 | 21 | .292 | 10 | 1 | 7 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 142 | 35 | .246 | 19 | 1 | 16 | 17 | 18 | 3 | 7 | 1 |
