

Handyman.Jpのサービスメニュー
どんな作業も基本は1時間 3.150円(税込み)
エリア内出張費 3.150円(税込み)
見積り無料
ハウスクリーニングサービス
技術料金明細表
| 空き部屋クリーニング | ¥15.750 〜 | 1DKの場合 |
| エアコンクリーニング 1台 エアコンクリーニング 2台 |
¥8.400 ¥14.700 |
2台目より 一寸お徳 |
| 洗濯機クリーニング | ¥9.450 | |
| 換気扇クリーニング | ¥7350〜 | |
| フローリングワックス掛け | ¥18.900〜 | 1部屋6畳 |
| トイレクリーニング | ¥18.900 | /室 |
| キッチンクリーニング | ¥21.000 | /室 |
| 浴室クリーニング | ¥18.900 | /室 |
| サッシクリーニング | ¥1.575 | /枚 |
リフォームメンテナンスサービス
| 網戸張替え | ¥1.050 〜 | /枚![]() |
| 障子貼替 | ¥1.050 〜 | /枚 |
| 襖貼替 | ¥2.100 〜 | /枚 |
| ドアノブ交換 | ¥3.150 〜 | /箇所![]() |
| カーテンレール交換 | ¥3.150 〜 | /本 |
| 建具調整 | ¥3.150 〜 | /箇所 |
| 玄関カギ交換 | ¥5.250 〜 | /箇所 |
| 雨樋補修 | ¥3.150 〜 | /箇所 |
| 面格子取付け | ¥8.400 〜 | /台![]() |
水まわりサービス
| 水栓金具パッキン交換 | ¥3.150 | /箇所 |
| 水栓金具パーツ交換 | ¥3.150 | /箇所![]() |
| 水栓金具交換(単水栓) | ¥5.250 | /台 |
| 混合水栓金具交換(シングル/ダブル) | ¥8.400 | /台 |
| キッチン排水修理 | ¥4.200 | /箇所 |
| 洗浄暖房便座交換 | ¥7.350 | /台 |
| トイレ換気扇交換 | ¥4.200 | /台 |
| トイレつまり修理 | ¥12.600 | /回![]() |
| 浴室照明器具交換 | ¥4.200 | /台 |
| 洗面化粧台排水トラップ修理 | ¥5.250 | /箇所 |
その他のサービス
| 庭の草むしり | ¥3.150 | /時間 |
| 庭木の伐採 | ¥3.150 | /時間 |
| インターホン交換 | ¥5.250 | /台 |
| 玄関ポスト交換 | ¥8.400 | /台 |
| お掃除当番代行 | ¥3.150 | /回 |
| 家具の組み立て | ¥3.150 | /時間 |
| 不用品の搬出 | ¥3.150 | /時間 搬出物別途 |
| 便利屋サービス | ¥3.150 | /時間 |
メニュー以外のサービスについては、別途見積りさせて頂きます。