![]() |
| 更 新 日 | 5月23日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 1〜18枚 | 0.6〜2.3kg | ||||||||
| 2番手11枚・9名で69枚と絶好調! 13:30早上がり 外道にメジナ・カワハギ・ウマズラ |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月22日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜4枚 | 0.4〜0.7kg | ||||||||
| 外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月21日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 1〜13枚 | 1.0〜2.3kg | ||||||||
| 9枚2名・8枚2名!9名で63枚と絶好調! | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月20日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ メ ジ ナ |
0〜12枚 0〜2枚 |
1.0〜2.3kg 0.4〜0.8kg |
||||||||
| トップ12枚が2名!19名で90枚! 残念ながら0枚は2名! 外道にメバル・アカメフグ・ショウサイフグ・サバ |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.7〜0.8kg | ||||||||
| 明日、21日(月)は配船の都合により休船します! | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月19日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 2〜11枚 | 1.0〜2.3kg | ||||||||
| 2番手10枚!船中6名で38枚! コマセが効かず喰い渋る! |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月18日(金) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 5〜13枚 | 1.0〜2.3kg | 絶好調! | |||||||
| トップ13枚2名・10枚2名!船中8名で69枚と大爆釣! 喰い活発で13:00早上がり! |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月17日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜10枚 | 1.0〜2.3kg | 絶好調! | |||||||
| 喰い活発!2番手6枚・5枚が3名!船中12名で49枚 残念ながら0枚は1名様! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.4〜0.8kg | ||||||||
| 外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月16日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜9枚 | 1.0〜2.3kg | 絶好調! | |||||||
| 喰い活発!バラシが多くもうひと伸びしませんでした。 残念ながら0枚は1名様! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月15日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 1〜9枚 | 0.4〜1.2kg | 絶好調! | |||||||
| 朝から喰い活発で5名で20枚! 強風の為11:00早上がり 外道にハナダイ |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月14日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜7枚 | 1.0〜2.2kg | 絶好調! | |||||||
| トップ7枚が2名と絶好調!残念ながら0枚は1名様でした! 外道にハナダイ・サバ・メバル・カサゴ雑じる! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.4〜1.2kg | ||||||||
| 外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月13日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜9枚 | 1.0〜2.2kg | 絶好調! | |||||||
| 喰い活発で船中30枚と絶好調! 2番手5枚・3枚が3名 外道にサバ・メバル・カサゴ雑じる! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月12日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜11枚 | 1.0〜2.2kg | 絶好調! | |||||||
| 喰い活発で船中45枚と絶好調! 外道にメジナ・大アジ・サバ・メバル・カサゴ雑じる! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 1.4kg | ||||||||
| 外道にクロダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月10日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 2〜7枚 | 1.0〜2.0kg | 絶好調! | |||||||
| トップ7枚が3名と早上がりが惜しまれます! 落雷の為13:00早上がり! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜0.8kg | ||||||||
| 落雷の為13:00早上がり! 外道にウマズラ・サバ 好調だった帰りの潮変わりまで出来ず、残念でした! |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月9日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 1〜10枚 | 0.7〜2.0kg | 絶好調! | |||||||
| お急ぎ下さい! 2番手9枚・3番手8枚! 外道にハナダイ・メジナ・アジ・サバ・メバル・カサゴ魚種多彩! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜4枚 | 0.4〜1.5kg | 絶好調! | |||||||
| トップ4枚が2名・船中18枚と絶好調! 外道にハナダイ・ウマズラ・サバ |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月8日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜8枚 | 1.0〜2.2kg | 絶好調! | |||||||
| お急ぎ下さい! 外道にメジナ・アジ・サバ・メバル魚種多彩! |
||||||||||
| マ ダ イ | 1〜5枚 | 0.4〜1.8kg | 絶好調! | |||||||
| 3枚が3名・2枚が5名船中28枚と絶好調! 外道にウマズラ・サバ |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月7日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 3〜9枚 | 1.0〜2.0kg | 絶好調! | |||||||
| お急ぎ下さい! 外道にマダイ・ハナダイ・メジナ・アジ・サバ・メバル魚種多彩! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜2.4kg | 好調! | |||||||
| 3枚が3名・10名で21枚と好調! 残念ながら0枚は1名様 外道にハナダイ・サバ |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月6日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜6枚 | 0.8〜1.8kg | 好調! | |||||||
| 2番手5枚・残念ながら0枚は1名様! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.5kg | ||||||||
| 2枚が3名! | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月5日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜3枚 | 0.8〜2.0kg | ||||||||
| メジナ雑じる! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.4kg | ||||||||
| マダイは機嫌が悪く口を使いませんでした! 外道にサバ多数! |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月4日(金) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ メ ジ ナ |
0〜3枚 0〜7枚 |
0.8〜2.0kg 0.4〜1.0kg |
好調! | |||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜4.2kg | 好調! | |||||||
| 外道にクロダイ・ウマズラ! | ||||||||||
| 更 新 日 | 5月3日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 1〜3枚 | 0.7〜1.8kg | 好調! | |||||||
| マ ダ イ | 1〜7枚 | 0.4〜3.5kg | 好調! | |||||||
| 2番手5枚・3枚が2名・船中23枚と喰い好調! 外道にクロダイ 1.5〜2.0kg 4枚! |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月2日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 2〜5枚 | 0.7〜1.8kg | 好調! | |||||||
| 外道にマダイ・アジ・カサゴ 多数! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.5〜1.8kg | 好調! | |||||||
| 2番手3枚・2枚が5名・船中20枚と喰い好調! 外道にサバ・クロダイ 1.5〜2.0kg 3枚! |
||||||||||
| 更 新 日 | 5月1日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜4枚 | 1.0〜2.0kg | 好調! | |||||||
| 残念ながら0枚1名! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.5〜1.0kg | ||||||||
| 外道にメジナ・サバ・クロダイ 1.5〜2.0kg 3枚! | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月30日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜11枚 | 0.8〜2.0kg | 絶好調! | |||||||
| 残念ながら0枚1名! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜4枚 | 0.5〜4.4kg | 好調! | |||||||
| 船中10枚と喰い好調です! 残念ながら0枚は1名様でした! 大型バラシもあり、少し復調の様子です! 外道にクロダイ 1.5〜2.0kg 3枚! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月29日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| クロダイ | 0〜7枚 | 1.0〜2.2kg | 好調! | |||||||
| 残念ながら0枚1名! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.5kg | 順調! | |||||||
| トップ2枚が4名・船中13枚と喰い順調です! 外道にクロダイ・メジナ・カサゴ多数! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月28日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.7〜1.0kg | ||||||||
| 潮が効かず、澄んでしまい苦戦しました! 外道にメジナ・アジ・カサゴ多数! |
||||||||||
| クロダイ | 0〜4枚 | 0.9〜2.1kg | 好スタート! | |||||||
| 喰い好調! 8名で残念ながら0枚1名! | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月26日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 4〜9枚 | 0.4〜1.8kg | 絶好調! | |||||||
| 9枚が2名・8枚が2名!8名で54枚と喰い絶好調! トップは伸びませんでしたが平均に釣れ、非常に内容が良かったです! 外道にクロダイ・メジナ・アジ・メバル・カサゴ! |
||||||||||
| クロダイ | 4〜4枚 | 0.8〜2.0kg | 好スタート! | |||||||
| 試し釣りにて好スタートでしたので今後が楽しみです! 28日(土)より出船致します! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月25日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜1.5kg | 好調! | |||||||
| 2番手3枚・2枚が3名で船中16枚と喰い好調! 外道にメジナ・アジ・メバル・カサゴ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月24日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜1.2kg | ||||||||
| 残念ながら0枚1名様でした! 外道にクロダイ・メバル・カサゴ! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 外道にアジ・サバ雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月23日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 15〜20枚 | 0.4〜1.8kg | 絶好調! | |||||||
| 3名で15・15・20枚 50枚と絶好調! 大爆釣で13:00早上がり! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月22日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ クロダイ |
0〜8枚 | 0.4〜1.5kg | 絶好調! | |||||||
| 0〜1枚 | 1.8〜2.3kg | |||||||||
| 船中10名で21枚と喰い好調! 外道にメジナ・アジ・メバル・カサゴ! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 外道にアジ雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月21日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ クロダイ |
0〜5枚 | 0.4〜1.7kg | 絶好調! | |||||||
| 0〜1枚 | 1.8〜2.3kg | |||||||||
| 2番手4枚が2名・3枚が3名! 13名で残念ながら0枚1名 船中32枚と喰い絶好調! 外道に・アジ・ウマズラ! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜4枚 | 0.4〜1.0kg | 仕立船釣果 | |||||||
| 外道にアジ雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月20日(金) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ クロダイ |
3〜11枚 | 0.4〜6.0kg | 絶好調! | |||||||
| 0〜2枚 | 1.8〜2.3kg | |||||||||
| 2番手9枚・3番手7枚! 7名で40枚と喰い絶好調! 外道にメジナ・アジ・メバル・ウマズラ多数! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜4枚 | 0.4〜1.7kg | ||||||||
| 外道にクロダイ・メジナ・メバル雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月19日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜13枚 | 0.4〜4.4kg | 絶好調! | |||||||
| 2番手11枚で船中38枚と喰い絶好調! 残念ながら0枚1名 外道にハナダイ・アジ・メバル・ウマズラ多数! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月18日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜1.7kg | ||||||||
| トップ5枚が2名で船中16枚と喰い好調! 残念ながら0枚1名 | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月17日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜3.8kg | ||||||||
| トップ5枚が2名・船中15枚と喰い好調! 外道にアジ・メバル・ウマズラ多数! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月16日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ クロダイ |
0〜4枚 0〜2枚 |
0.4〜4.8kg 1.8〜2.3kg |
||||||||
| 2枚が2名と3.6kgも含み復調! 0枚は残念ながら1名 外道にサバ・ウマズラ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月14日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜1.2kg | ||||||||
| 2枚が2名と喰い順調! 外道にサバ・ウマズラ! | ||||||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 残念ながら両船共、強風の為12:30早上がりで0枚1人づつでした! | ||||||||||
| 更 新 日 | 4月12日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 1〜4枚 | 0.4〜1.7kg | ||||||||
| 2枚が2名と喰い順調!まだまだ出て来ますよ! 外道にサバ・ウマズラ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月10日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜6.0kg | ||||||||
| 出ました今季最大6.0kg!まだまだ出て来ますよ! 外道にアジ・サバ・黒ムツ・赤ムツ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月7日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜4.7kg | ||||||||
| 出ました4.0kgオーバー!まだまだ出て来ますよ! 外道にメダイ7.2kg・アジ・サバ・メバル! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月6日(金) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| やっと海も落ち着いて来た様なので明日に期待! 外道にアジ・サバ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月2日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜3.5kg | ||||||||
| トップ5枚が2名・船中20枚と喰い好調! 残念ながら0は1名様 外道にアジ・サバ・メバル・ウマズラ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 4月1日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 1〜4枚 | 0.4〜1.5kg | ||||||||
| 2番手3枚・2枚が3名・船中16枚と喰い好調! 外道にサバ! 13:00時化にて早上がり! |
||||||||||
| 更 新 日 | 3月28日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ クロダイ |
0〜3枚 0〜2枚 |
0.4〜1.3kg 1.8〜2.5kg |
||||||||
| 外道にサバ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 3月26日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ クロダイ |
0〜4枚 0〜1枚 |
0.4〜4.0kg 2.2〜2.5kg |
||||||||
| 2枚が2名・0は1名! 外道にアジ・サバ・ウマズラ・ホウボウ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 3月25日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.5kg | ||||||||
| 時化続きで苦戦しました! 後半は落ち着いて反応も出て来たので明日に期待します! |
||||||||||
| 更 新 日 | 3月22日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜1.2kg | 好調! | |||||||
| コマセが効かず苦戦しました!残念ながら0枚が一人! 反応も濃く、チャンス到来です! 外道にクロダイ・ウマズラ・アジ雑じる! |
||||||||||
| 更 新 日 | 3月21日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜6枚 | 0.4〜1.2kg | 好調! | |||||||
| 船中24枚と喰い好調! 外道にクロダイ・ウマズラ・サバ雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月19日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 3〜18枚 | 0.4〜1.2kg | 絶好調! | |||||||
| 2番手14枚が2名・7名で67枚と乗っ込み開始? 外道にウマズラ多数雑じる! |
||||||||||
| 更 新 日 | 3月18日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ ア ジ |
0〜12枚 1〜10尾 |
0.4〜1.5kg 25〜40cm |
絶好調! | |||||||
| 2番手9枚・5枚が3名・10名で51枚と乗っ込み開始? 外道にハナダイ・メダイ・クロダイ・ウマズラ・サバ多数雑じる! |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜8枚 | 0.4〜2.5kg | 絶好調! | |||||||
| 2番手7枚・8名で28枚! クロダイ雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月16日(金) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ ア ジ |
3〜7枚 13〜16尾 |
0.4〜1.8kg 25〜40cm |
||||||||
| 外道にメダイ4kg・サバ! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月15日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ ア ジ |
0〜5枚 2〜10尾 |
0.4〜3.5kg 25〜40cm |
||||||||
| 2.0kgも含む良型! 外道にハナダイ・サバ! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月14日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ ア ジ |
0〜3枚 4〜15尾 |
0.4〜1.8kg 28〜40cm |
||||||||
| 6名様で残念ながら0枚一人! 外道にサバ・マトウダイ! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月13日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 2〜5枚 | 0.5〜2.7kg | ||||||||
| 良型が揃いました! 外道にアジ・サバ! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月11日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜6枚 | 0.4〜1.5kg | ||||||||
| 4枚が2名・船中19枚! 外道にハナダイ | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月8日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ ア ジ |
1〜4枚 4〜10尾 |
0.4〜1.5kg 25〜33cm |
||||||||
| 4名様で4枚・3枚・2枚・1枚の10枚ゲットです! 外道にハナダイ・ウマズラ・ホウボウ! |
||||||||||
| 更 新 日 | 3月7日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 3枚 | 0.5〜1.5kg | 1名様 | |||||||
| 外道にハナダイ! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月4日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.4〜1.5kg | ||||||||
| 外道にハナダイ・アマダイ・アジ・サバ・ウマズラ・ホウボウ多数雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月3日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.3kg | ||||||||
| 2枚が2名! 外道にハナダイ! | ||||||||||
| 更 新 日 | 3月1日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜4枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 2番手3枚・2枚が2名と喰い好調! 外道にハナダイ・中大アジ多数! |
||||||||||
| 更 新 日 | 2月27日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ ア ジ |
0〜3枚 2〜10尾 |
0.4〜1.1kg 23〜35cm |
||||||||
| 外道にハナダイ・鬼カサゴ | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月26日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 1枚 | 0.6kg | ||||||||
| 外道にアマダイ・マトウダイ・アジ | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月22日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 2枚が2名!0枚は1名 外道にアジ | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月21日(火) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| ア ジ | 16〜78尾 | 20〜28cm | 好調! | |||||||
| 喰い好調で25〜28cm級5割! | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月20日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 1〜2枚 | 0.4〜1.0kg | 好調! | |||||||
| メダイ1本4.5kgゲット!バラシもありました! 外道に鬼カサゴ・アジ・サバ |
||||||||||
| 更 新 日 | 2月19日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ メ ダ イ |
0〜1枚 0〜3本 |
0.4〜0.8kg 2.0〜5.0kg |
好調! | |||||||
| メダイは船中9本ゲットバラシもありました! 外道にアマダイ3尾38〜39cm・ハナダイ・鬼カサゴ・サバ |
||||||||||
| ア ジ | 67〜74尾 | 20〜31cm | 好調! | |||||||
| 試し釣りになりました!外道にサバ雑じる | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月18日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 2枚 | 0.4〜0.8kg | 好調! | |||||||
| お客様1名 外道にアマダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月17日(金) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 1〜4枚 | 0.4〜1.0kg | 好調! | |||||||
| 喰い好調! | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月16日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜1.0kg | 好調! | |||||||
| 2番手3枚が2名と喰い好調! 外道にアマダイ2尾31と36cm・マトウダイ・サバ |
||||||||||
| 更 新 日 | 2月15日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜1枚 | 0.4〜1.0kg | ||||||||
| 外道にアマダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月13日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 2枚 | 0.4〜0.5kg | ||||||||
| 外道にアジ・サバ | ||||||||||
| タチウオ | 6〜10本 | 65〜95cm | 要電話確認 | |||||||
| 更 新 日 | 2月12日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.5kg | ||||||||
| 外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| タチウオ | 11〜13本 | 65〜100cm | 要電話確認 | |||||||
| 更 新 日 | 2月11日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜9枚 | 0.4〜1.0kg | 絶好調! | |||||||
| 外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| タチウオ | 6〜20本 | 65〜100cm | 要電話確認 | |||||||
| 現在1名様!至急お電話お待ちしております! | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月9日(木) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ ハナダイ ア ジ |
1〜3枚 1〜3枚 1〜3尾 |
0.4〜1.0kg 25〜28cm 25〜28cm |
好調! | |||||||
| 外道にサバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月8日(水) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜1.0kg | 好調! | |||||||
| 2枚が2名・0枚が1名と喰い好調!外道にハナダイ・サバ | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月6日(月) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜4枚 | 0.4〜1.0kg | 好調! | |||||||
| 2枚が2名と喰い好調!外道にハナダイ・サバ雑じる 雨・低温で非常に厳しかったです! |
||||||||||
| 更 新 日 | 2月5日(日) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜6枚 | 0.4〜1.2kg | 絶好調! | |||||||
| 2番手4枚・0枚は1名喰い好調! 外道にハナダイ・サバ雑じる |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜2枚 | 0.4〜0.8kg | ||||||||
| サバ雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月4日(土) | |||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | |||||||
| マ ダ イ | 0〜5枚 | 0.4〜1.2kg | 絶好調! | |||||||
| 2番手4枚・2枚が3名と喰い好調! 今日は水温低下とうねりで波高く非常に釣り辛かった!0枚は船酔い 外道にハナダイ・サバ雑じる |
||||||||||
| マ ダ イ | 0〜3枚 | 0.4〜1.2kg | 好調! | |||||||
| 外道にヒラメ・ハナダイ・サバ雑じる! | ||||||||||
| 更 新 日 | 2月3日(金) | ||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | ||||||
| マ ダ イ | 4〜21枚 | 0.4〜1.2kg | 大爆釣! | ||||||
| 連日喰い絶好調!4名で41枚です! 外道にハナダイ・サバ雑じる |
|||||||||
| タチウオ | 〜本 | 〜cm | 要電話確認 | ||||||
| 更 新 日 | 2月2日(木) | ||||||||
| 魚 種 | 釣 果 | サ イ ズ | 備 考 | ||||||
| マ ダ イ | 3〜18枚 | 0.4〜1.2kg | 大爆釣! | ||||||
