‚Q‚O‚O‚W”N‚ĖŽRs‹L˜^‚Å‚·

ŽRs‰ņ” ŽR –ž •W ‚ ŒŽ “ú ƒR[ƒX •ās
ŽžŠÔ
s“Ū
ŽžŠÔ
‡‚ —ݐÏ
1 300 –î‘qŠx 870m 1/10 Ÿ­…‚ˑ撓ŽÔę`‚Q‚PĒ‹I‚ːX`ŽR•š•―`–î‘qŠx``ŽR•š•―`‚Q‚PĒ‹I‚ːX`’“ŽÔę 5:18 6:58
2 301 ‹āŽžŽR 1,213m @2/14 ‘Ŧ•ŋ“ŧ`’–•@“ŧ`‹āŽžŽR`’–•@“ŧ`‘Ŧ•ŋ“ŧ 3:43 5:00
3 302 ‘åŠxŽR 1,266m 3/08 ŒäŠxŽR‰w`’·”ö•―`ŠHę“ŧ`‘åŠxŽR‘‘`‘åŠxŽR`‘åŠxŽR‘‘`ŠHę“ŧ`ŒäŠxŽR‰w 4:29 6:25
4 303 —‹“dŽR 494m 4/01 ŒR”ωw`‰|“ŧ`—‹“dŽR`hŠ_éÕ`–ž‹―“ŧ`“ņ–“”ö‰w 2:29 2:45
5 304 ŒÔ’ÞŽR 1,379m 4/12 “đŽu‚ːXƒLƒƒƒ“ƒvę`éƒ–”ö“ŧ`’†ƒmŠÛ`ƒuƒi‘ōæ‰z`ŒÔ’ÞŽR`ƒuƒi‘ōæ‰z`ž‘ō“oŽRŒû`
ƒLƒƒƒ“ƒvę
5:09 6:25
6 305 ’ØŽR 1,103m 4/21 ”Šƒc“c“oŽRŒû`“Œƒ‹[ƒg`’ØŽR`žƒ‹[ƒg`”Šƒc“c“oŽRŒû 3:15 4:20
7 306 Œä‘OŽR 1,405m 5/01 ŒŽ–éŒĐ’“ŽÔę`Ž‰Í“ā“ŧ`‘yŠxŽR`Œä‘OŽR`‘yŠxŽR`Ž‰Í“ā“ŧ`ŒŽ–éŒĐ’“ŽÔę 4:23 5:30
8 307 ŽO“ŠŽR 1,531m 5/15 “s–Ŋ‚ːX’“ŽÔę`âŒû“ŧ`ŒĐ°‚ĩŽ‰Ū`“Œ•ô`ŽO“ŠŽR`ƒ€ƒVƒJƒŠ“ŧ`ŽO“Š‘å‘ę`’“ŽÔę 3:22 4:20
9 308 ”Ŧ•šŽR 1,928m 6/06 ”Ŧ•šŽR‘‘`”Ŧ•šŽR`“ņƒcŽR•ŠŠō`‘O“ņƒcŽR`”Ŧ•šŽR‘‘iŽÔˆÚ“ہj‚ƒ{ƒbƒ`‚Œī`‚ƒ{ƒbƒ`ŽR‰•œ 3:08 4:02
10 309 ‰_ŽæŽR 2,017m 7/02 Ž‘ģ“oŽRŒû`“°Š`ŽĩƒcÎ•ŠŠō`ŽĩƒcÎŽR`ƒuƒiâ\Žš˜H`‰œ‘―–€Ž‰Ū`Ž‰_Žæ`‰_ŽæŽR`
‰œ‘―–€Ž‰Ū`ƒuƒiâ\Žš˜H`“°Š`Ž‘ģ“oŽRŒû
8:17 10:45
11 310 ‘ū˜YŽR 1,164m 8/26 — ŽQ“đ“oŽRŒû`‹ā–ū…`‘å’đ‹`‘ū˜YŽR`‘ū˜Y_ŽÐ`— ŽQ“đ“oŽRŒû 2:00 2:45
12 311 ŠŽqŠx 2,207m 8/27 •ô‚ĖŒī“oŽRŒû`•ÄŽq‘åāe•z•ŠŠō`ŠŽqŠx`•ô‚ĖŒī“oŽRŒûi•ô‚ĖŒī“oŽRƒR[ƒXj 4:05 5:05
13 312 ‘åŠxŽR 1,266m 9/25 ŠC‘ō‰€’n`ŠC‘ō’TŸ˜H`ŒäŠx\Œä‘OŽR]‘–˜H`‘åŠxŽRi‰•œj 5:06 6:35
14 313 ŽO“ŠŽR 1,531m 10/28 “s–Ŋ‚ːX’“ŽÔę`âŒû“ŧ`ŒĐ°‚ĩŽ‰Ū`“Œ•ô`ŽO“ŠŽR`ƒ€ƒVƒJƒŠ“ŧ`ŽO“Š‘å‘ę`’“ŽÔę 3:17 4:20
15 314 Ž•§éŽR 670m 11/11 ‚”öŽRŒû`ī‘ę‰w`ˆî‰ŨŽRƒR[ƒX`‚”öŽR`Ž•§éŽR`Ž•§“ŧ`į–Ø—ĮiŠ„–B—·ŠŲŒÜ–{žj 3:43 5:20

ŽRsƒƒjƒ…[‚Ö–ß‚é@@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é