| Currency | Combination of currency pairs |
| @ US$ USドル | ユーロドル/ドル円 日足&週足 |
| A USD/YEN ドル円 | ユーロドル/ユーロ円 日足&週足 |
| B EUR/USD ユーロドル | ユーロ円/ドル円 日足&週足 |
| C AUD/USD オーストラリアドル | オージ円/ドル円 |
| D NZD/USD ニュージーランドル | キュウイ円/ドル円 |
| E USD/CAN カナダドル | カナダ円/ドル円 |
| F GBP/USD ポンド | ポンド円/ドル円 日足&週足 |
| G USD/CHF ドルスイス | スイス円/ドル円 |
| H AUD/NZD オセアニア通貨 | オージ円/キュウイ円 裁定取引 日足&週足 |
| I EUR/GBP ユーロポンド | ユーロ円/ポンド円 |
| J EUR/CHF ユーロスイス | ユーロ円/スイス円 |
| K GBP/CHF ポンドスイス | ポンド円/スイス円 |

















