![]()
![]() |
第1戦 5月5日(土) 戸倉G | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | AKIRA・DAIJU・RYO−TOSHI 勝:RYO 二塁打:RYO 本塁打:AtoC X2 |
||
| SBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| グラスターズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| (評)序盤相手の猛攻にあい大量点を許す、AtoCの豪快な2打席連続本塁打で逆転、RYO粘りの投球が光った。 | |||||||||||||
![]() |
第2戦 6月23日(土) 日置G | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | DAIJU・RYO・MAKO−MJ.net・TOSHI 勝:DAIJU |
||
| 長聖・西OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | |||
| (評)数少ないチャンスにDAJU、TOSHIのタイムリーで確実に得点、3投手継投で何とか相手の反撃をかわす、 | |||||||||||
![]() |
第3戦 7月28日(土) 戸倉県民G | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | AKIRA・DAIJU−TOSHI 勝:DAIJU 二塁打:HIRO・AKIRA・SHIN |
||
| SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
| Mライナーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| (評)炎天下の中、序盤相手投手の術中にはまり苦戦、延長に入り各打者ボールを見極め4連打で突き放した、 | ||||||||||||
![]() |
第4戦 8月25日(土) 上田県営G | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | DAIJU・MAKO−HIRO・AKIRA 勝:DAIJU 二塁打:MJ.net |
||
| SBC | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | |||
| コインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| (評)初回から猛打爆発、積極的な攻撃でランナーを次々に返していく、DAIJUのテンポの良い投球が光った、 | |||||||||||
![]() |
第5戦 9月23日(日) 真田G | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | DAIJUーHIRO 勝:DAIJU | ||
| Mライナーズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
| SBC | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1X | 8 | |||
| (評)中盤逆転するが最終回同点に追いつかれる、しかしその裏、SHINのサヨナラヒットで接戦をものにする、 | |||||||||||
![]() |
第6戦 11月10日(土) 戸倉県民G | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | DAIJU−HIROSHI 勝:DAIJU 二塁打:MAKO 三塁打:TOSHI |
||
| Mライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| SBC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | |||
| (評)雪もちらつく中DAIJUが好投、打線も効果的に小刻みに得点し勝利、今シーズンの最終戦を締めくくる、 | ||||||||||
|
|||||||||