申込書類
| 表紙・目次 | |
| 大会日程・会議日程 | P1 |
| 大会要項 | P2〜8 |
| (別表1)都道府県種目別出場人数枠 | P9 |
| (別表2)出場人数枠による抽選グループ別人数 | P10 |
| 仮出発番号(ノルディック種目)MF MC WF WC SJ NC | P11〜16 |
| 開会式・閉会式次第 | P17 |
| 開会式・閉会式参加要領 | P18 |
| 宿泊要項 | P19〜21 |
| 交通輸送要項 | P22〜24 |
| 医療救護要項 | P25〜26 |
| 会場案内図 岩岳宿泊案内図 | |
| アルペンコース図 1 2 | |
| クロスカントリーコース図 1 2 3 | |
| ジャンプ台プロフィール 1 2 |