
このページは、練習試合申込専用です。
なんかGAMEがしたいなって思っても、場所と相手が決まらず苦労しているチーム担当者様へ朗報です。
うちでご用意させていただいた日時と場所、あとカテゴリーが合致されればお申し込み下さい。
| ※お申込みは先着順なため、お断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 決定次第、詳細を申込メールに返信させていただきます。 なお、申し込みは日本サッカー協会登録チームもしくは2012登録予定チームに限らせていただきます。 |
| 月 日 | 平成23年2月19日 | ||
| PM14:00〜PM16:00 |
|||
| カテゴリー | U−8,7 | ||
| 4〜5人制 | |||
| 場 所 | スポール | ||
| 参加チーム | MOVA OKUKITA 様 | ||
| 針原FC 様 |
|||
| ※ | |||
| 備備考 | 申込ありがとうございました。 | ||
| 月 日 | 平成23年2月12日 | ||
| PM14:00〜PM16:00 |
|||
| カテゴリー | U−9 | ||
| 4〜5人制 | |||
| 場 所 | スポール | ||
| 参加チーム | 針原FC 様 | ||
| 立中JSC 様 |
|||
| ※ | |||
| 備備考 | 申込みありがとうござました。 | ||
| 月 日 | 平成23年2月5日 | ||
| PM14:00〜PM16:00 |
|||
| カテゴリー | U−9 | ||
| 4〜5人制 | |||
| 場 所 | スポール | ||
| 参加チーム | ヴァリエンテ富山Jr 様 | ||
| エントリー2 |
|||
| ※ | |||
| 備備考 | |||
| 月 日 | 平成23年5月3日 | ||
| AM8:00〜PM16:00 |
|||
| カテゴリー | U−12 | ||
| 8人制 | |||
| 場 所 | 殿様林 | ||
| 参加チーム | アルチ富山 様 | ||
| アミスタ八尾 様 |
|||
| 堀川南SS 様 | |||
| 速星SC 様 | |||
| 備備考 | MAXはありません どうぞ 県外2チーム参加 |
||
| 月 日 | 平成23年2月26 日 | ||
| PM14:00〜PM16:00 |
|||
| カテゴリー | U−9 | ||
| 3〜4人制 | |||
| 場 所 | スポール | ||
| 参加チーム | OKUKITA | ||
| ※ |
|||
| ※ | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 申込ありがとうございました | ||
| 月 日 | 平成23年2月27 日 | ||
| AM10:00〜PM12:00 |
|||
| カテゴリー | U−7 | ||
| 3〜4人制 | |||
| 場 所 | スポール | ||
| 参加チーム | アルチ富山 | ||
| 古里サッカースクール |
|||
| ※ | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 申込ありがとうございました | ||
| 月 日 | 平成23年1月23 日 | ||
| PM1:00〜PM4:00 |
|||
| カテゴリー | U−9 | ||
| 3〜4人制 | |||
| 場 所 | スポール | ||
| 参加チーム | MOVA OKUKITAトリー | ||
| ※ |
|||
| ※ | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 受付終了です。 | ||
| 2010 SEASON NO,7 | |||
| 月 日 | 平成22年8月14日〜15日 | ||
| 2日間 |
|||
| カテゴリー | ALL | ||
| DRIを基本としたトレーニング | |||
| 場 所 | 殿様林 | ||
| 参加選手 | 最大30名程度 | ||
| ※ | |||
| ※ | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 悪天候の中、頑張りました。 | ||
| 2010 SEASON NO,6 | |||
| 月 日 | 平成22年4月13日〜14日 | ||
| 2日間 |
|||
| カテゴリー | 4年生 | ||
| 11人制 | |||
| 場 所 | 殿様林 | ||
| 参加チーム | 高岡西部Jrサッカークラブ | ||
| ※ | |||
| ※ | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 殿様フェスティバル2010年枠でした。 | ||
| 2010 SEASON NO,5 | |||
| 月 日 | 平成22年2月21日(日) | ||
| 13:00〜16:00 |
|||
| カテゴリー | 3年生 | ||
| 3〜4人制(15分ハーフ) | |||
| 場 所 | 大山HOME | ||
| 参加チーム | OHYAMA FOOTBALL CLUB | ||
| 古里サッカースクール | |||
| ヴァリエンテ富山Jr | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 申込ありがとうございました。 | ||
| 2010 SEASON NO,4 | |||
| 月 日 | 平成22年2月14日(日) | ||
| 13:00〜16:00 |
|||
| カテゴリー | 2年生 | ||
| 3〜4人制(15分ハーフ) | |||
| 場 所 | 大山HOME | ||
| 参加チーム | OHYAMA FOOTBALL CLUB | ||
| 広田少年サッカークラブ |
|||
| アルチ富山 | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 申込完了いたしました。 | ||
| 2010 SEASON NO,3 | |||
| 月 日 | 平成22年1月31日(日) | ||
| 13:00〜16:00 |
|||
| カテゴリー | 4年生 | ||
| 3人制(15分ハーフ) | |||
| 場 所 | 大山HOME | ||
| 参加チーム | OHYAMA FOOTBALL CLUB | ||
| 立山中央サッカースポーツ少年団 | |||
| 古里サッカースクール | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 申込完了しました。 | ||
| 2010 SEASON NO,2 | |||
| 月 日 | 平成22年 1月17日(日) | ||
| 13:00〜16:00 |
|||
| カテゴリー | 3年生 | ||
| 人3人制(15分ハーフ) | |||
| 場 所 | 大山HOME | ||
| 参加チーム | OHYAMA FOOTBALL CLUB | ||
| 立山中央サッカースポーツ少年団 | |||
| スクエア滑川 | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 早速の申込ありがとうございました。締切させていただきます。 | ||
| 2010 SEASON NO,1 | |||
| 月 日 | 平成22年 1月10日(日) | ||
| 13:00〜16:00 |
|||
| カテゴリー | 2年生 | ||
| 人3〜4人制(5分ハーフ) | |||
| 場 所 | 大山HOME | ||
| 参加チーム | OHYAMA FOOTBALL CLUB | ||
| アルチ富山 | |||
| ※ | |||
| ※ | |||
| 備備考 | 早速のありがとうござました。今回のgame締めきらせていただきました。 | ||