
第1回1974年5月1〜5日・阿倍野体育館ほか
|
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 71 | 35−19 | 51 | 大阪市大 |
| 36−32 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 同志社 | 74 | 30−36 | 59 | 関西学院大 |
| 44−23 | ||||
| 決 勝 | ||||
| 同志社 | 67 | 35−32 | 50 | 大阪商業大 |
| 32−18 | ||||
第2回1975年5月1〜5日・阿倍野体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 64 | 27−14 | 38 | 大阪体育大 |
| 37−24 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 106 | 52−20 | 30 | 神戸大 |
| 54−10 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 同志社 | 65 | 34−36 | 64 | 関西学院大 |
| 31−28 | ||||
| 決 勝 | ||||
| 大阪商業大 | 65 | 32−27 | 53 | 同志社 |
| 33−26 | ||||
第3回1976年5月4〜10日・阿倍野体育館ほか
|
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 96 | 53−12 | 28 | 天理大 |
| 43−16 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 75 | 43−24 | 48 | 近畿大 |
| 32−24 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 同志社 | 66 | 35−31 | 64 | 京産大 |
| 23−27 | ||||
| 8− 6 | ||||
| 決勝 | ||||
| 同志社 | 76 | 40−15 | 36 | 大阪体大 |
| 36−21 | ||||
第4回1977年5月4〜9日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 100−30 | 桃山大 | ||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 76 | 30−14 | 46 | 大経大 |
| 46−32 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 62 | 33−32 | 57 | 近畿大 |
| 29−25 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 京産大 | 76 | 40−30 | 73 | 同志社 |
| 36−43 | ||||
| 三位決定戦 | ||||
| 大阪体大 | 64 | 34−26 | 56 | 同志社 |
| 30−30 | ||||
第5回1978年5月3〜7日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 95 | 54−31 | 57 | 神院大 |
| 41−26 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 113 | 56−21 | 57 | 大府大 |
| 57−36 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 95 | 41−33 | 49 | 近畿大 |
| 54−16 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 大商大A | 82 | 50−30 | 76 | 同志社 |
| 32−46 | ||||
| 三位決定戦 | ||||
| 同志社 | 97 | 49−27 | 74 | 大体大A |
| 48−47 | ||||
第6回1979年5月2〜7日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 95 | 46−15 | 30 | 追手門大 |
| 49−15 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 64 | 29−33 | 58 | 大商大B |
| 35−25 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 91 | 43−21 | 57 | 大市大 |
| 48−36 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 京産大 | 88 | 48−51 | 82 | 同志社 |
| 40−31 | ||||
| 三位決定戦 | ||||
| 同志社 | 70 | 27−33 | 63 | 大体大A |
| 43−30 | ||||
第7回1980年5月1〜5日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 93 | 41−30 | 69 | 京教大 |
| 52−39 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 114 | 59−28 | 39 | 関外大 |
| 55−11 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 98 | 53−42 | 80 | 近畿大 |
| 45−38 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 大商大 | 100 | 53−41 | 79 | 同志社 |
| 47−38 | ||||
| 三位決定戦 | ||||
| 同志社 | 77 | 36−34 | 70 | 大体大 |
| 41−36 | ||||
第8回1981年5月1〜5日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 75 | 42−21 | 51 | 京産大B |
| 33−30 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 114 | 58−25 | 66 | 天理大B |
| 56−41 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 84 | 43−23 | 44 | 立命大 |
| 41−21 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 同志社 | 72 | 36−31 | 70 | 大商大A |
| 52−39 | ||||
| 決 勝 | ||||
| 京産大A | 75 | 43−32 | 73 | 同志社 |
| 32−41 | ||||
第9回1982年5月2〜5日・東淀川体育館ほか
|
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 70 | 36−13 | 35 | 滋賀大 |
| 34−22 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 同志社 | 70 | 36−13 | 35 | 大商大 |
| 34−22 | ||||
| 決 勝 | ||||
| 京産大 | 80 | 44−33 | 71 | 同志社 |
| 36−38 | ||||
第10回1983年4月25〜29日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 179 | 78−12 | 18 | 電通大 |
| 101−6 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 65 | 36−22 | 38 | 大教大 |
| 29−16 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 120 | 62−22 | 48 | 摂南大 |
| 58−26 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 大商大 | 74 | 36−24 | 58 | 同志社 |
| 38−34 | ||||
| 三位決定戦 | ||||
| 同志社 | 78 | 36−33 | 68 | 大体大 |
| 42−30 | ||||
第11回1984年5月1〜5日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 115 | 53−11 | 33 | 甲南大 |
| 62−22 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 90 | 51−20 | 38 | 神戸大 |
| 39−18 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 67 | 35−18 | 52 | 近畿大 |
| 32−34 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 大商大 | 62 | 36−33 | 61 | 同志社 |
| 26−28 | ||||
| 三位決定戦 | ||||
| 同志社 | 75 | 38−23 | 57 | 天理大 |
| 37−34 | ||||
第12回1985年4月29日〜5月5日・東淀川体育館ほか
|
| 二回戦 | ||||
| 同志社 | 81−26 | 甲南大 | ||
| 三回戦 | ||||
| 同志社 | 97−22 | 関外大 | ||
| 準々決勝 | ||||
| 同志社 | 59 | 30−25 | 41 | 大体大 |
| 29−16 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 同志社 | 56 | 29−22 | 36 | 近畿大 |
| 27−14 | ||||
| 決 勝 | ||||
| 同志社 | 49 | 26−18 | 34 | 天理大 |
| 23−16 | ||||