全日本学生バスケットボール選手権大会 |
第1回24年12月2〜5日・名古屋金山体育館 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 62−46 | 名工大 | ||
| 2回戦 | ||||
| 東京大 | 57−48 | 同志社 | ||
| 順位 1位・慶応大 2位・西南大 3位・関西大 4位・東京大 |
第2回26年1月12〜15日・東京メモリアルホール他
|
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 59 | 24−25 | 39 | 東北大 |
| 35−14 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 立教大 | 69 | 33−21 | 50 | 同志社 |
| 36−29 | ||||
第3回 26年 出場権なし |
第4回27年12月4〜7日・神戸王子体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 明治大 | 54 | 26−25 | 48 | 同志社 |
| 28−23 | ||||
第5回28年12月24〜27日・国民体育体育館他 |
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 84 | 37−33 | 77 | 法政大 |
| 47−44 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 立教大 | 48 | 28−20 | 40 | 同志社 |
| 20−20 | ||||
第6回29年12月1〜5日・国民体育館他 |
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 90 | 42−23 | 58 | 金沢大 |
| 48−35 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 立教大 | 95 | 41−20 | 57 | 同志社 |
| 57−37 | ||||
第7回30年12月7〜11日・名古屋金山体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 87 | 38−21 | 59 | 山形大 |
| 49−38 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 85 | 41−37 | 81 | 北海大 |
| 44−44 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 立教大 | 91 | 42−20 | 41 | 同志社 |
| 49−21 | ||||
第8回31年12月5〜9日・東京体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 60 | 31−29 | 58 | 日大三島 |
| 29−29 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 法政大 | 86 | 33−25 | 74 | 同志社 |
| 53−49 | ||||
第9回32年12月4〜9日・国民体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 78 | 40−35 | 65 | 西南大 |
| 38−30 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 法政大 | 93 | 45−21 | 56 | 同志社 |
| 48−35 | ||||
第10回33年12月1〜6日・大阪府立体育館他 |
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 104 | 46−41 | 96 | 東北学院大 |
| 58−55 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 78 | 42−40 | 77 | 中央大 |
| 36−37 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 東教大 | 83 | 50−29 | 73 | 同志社 |
| 33−44 | ||||
第11回34年11月24〜29日・早稲田記念会堂他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 124 | 64−46 | 98 | 鹿児島大 |
| 60−52 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 101 | 59−27 | 80 | 岐阜薬大 |
| 42−53 | ||||
| Aブロック決勝 | ||||
| 慶応大 | 110 | 51−35 | 64 | 同志社 |
| 59−29 | ||||
第12回35年11月29日〜12月4日・金山体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 東京大 | 71 | 35−40 | 69 | 同志社 |
| 36−29 | ||||
第13回36年11月28日〜12月3日・国民体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 81 | 35−30 | 65 | 明学大 |
| 46−35 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 早稲田大 | 93 | 40−31 | 67 | 同志社 |
| 53−36 | ||||
第14回37年11月27日〜12月2日・早稲田記念会堂他 |
| Cブロック1回戦 | ||||
| 同志社 | 112 | 59−23 | 37 | 松山商大 |
| 53−14 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 99 | 50−21 | 56 | 福岡大 |
| 49−35 | ||||
| ブロック決勝 | ||||
| 同志社 | 68 | 34−32 | 60 | 日本大 |
| 34−28 | ||||
| 決勝リーグ進出トーナメント1回戦 | ||||
| 同志社 | 80 | 43−37 | 64 | 関西大 |
| 37−27 | ||||
| 〃 2回戦 | ||||
| 東教大 | 87 | 51−43 | 68 | 同志社 |
| 36−25 | ||||
第15回38年11月25日〜12月1日・早稲田記念会堂他 |
| Gブロック | ||||
| 同志社 | 94 | 48− 6 | 37 | 松山商大 |
| 46−31 | ||||
| Gブロック | ||||
| 同志社 | 73 | 36−37 | 70 | 中央大 |
| 37−33 | ||||
| Gブロック | ||||
| 立教大 | 76 | 40−21 | 51 | 同志社 |
| 36−30 | ||||
| 準決勝トーナメント1回戦 | ||||
| 大商大 | 79 | 28−36 | 78 | 同志社 |
| 40−32 | ||||
| 11− 8 | ||||
第16回39年12月15〜20日・代々木第2体育館他 |
| Aブロック1回戦 | ||||
| 同志社 | 72 | 34−25 | 51 | 青学大 |
| 38−28 | ||||
| Aブロック2回戦 | ||||
| 同志社 | 98 | 42−31 | 76 | 中京大 |
| 56−45 | ||||
| Aブロック決勝 | ||||
| 明治大 | 64 | 27−29 | 57 | 同志社 |
| 37−28 | ||||
第17回40年11月2〜7日・愛知県営体育館他 |
| Cブロックリーグ | ||||
| 同志社 | 74 | 36−28 | 50 | 東京大 |
| 38−22 | ||||
| Cブロックリーグ | ||||
| 同志社 | 98 | 52−28 | 56 | 九州大 |
| 46−28 | ||||
| Cブロックリーグ | ||||
| 同志社 | 79 | 37−26 | 65 | 中央大 |
| 42−39 | ||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ||||
| 同志社 | 55 | 26−20 | 45 | 東教大 |
| 29−25 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 明治大 | 58 | 23−20 | 43 | 同志社 |
| 35−23 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 日本大 | 81 | 39−26 | 55 | 同志社 |
| 42−29 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 同志社 | 66 | 24−18 | 56 | 甲南大 |
| 42−38 | ||||
| 順位 1位:日本大 2位:明治大 3位;同志社 4位:甲南大 5位:立教大 6位:早稲田 7位:東教大 8位:慶応大 |
第18回41年11月7〜13日・代々木第2体育館他 |
| Eブロックリーグ | ||||
| 同志社 | 86 | 46−11 | 43 | 北海道教大 |
| 40−32 | ||||
| Eブロックリーグ | ||||
| 同志社 | 74 | 37−19 | 40 | 長崎大 |
| 37−21 | ||||
| Eブロックリーグ | ||||
| 早稲田大 | 69 | 28−31 | 57 | 同志社 |
| 41−26 | ||||
第19回42年12月4〜11日・代々木第2体育館他 |
| Hブロック1回戦 | ||||
| 同志社 | 84 | 36−22 | 55 | 福岡大 |
| 48−33 | ||||
| Hブロック2回戦 | ||||
| 同志社 | 76 | 28−18 | 48 | 専修大 |
| 48−30 | ||||
| Hブロック決勝 | ||||
| 明治大 | 78 | 32−39 | 71 | 同志社 |
| 46−32 | ||||
第20回43年11月17〜24日・代々木第2体育館他 |
| Eブロックリーグ | ||||
| 同志社 | 67 | 38−13 | 39 | 岐阜大 |
| 29−26 | ||||
| Eブロックリーグ | ||||
| 同志社 | 98 | 52−32 | 59 | 長崎大 |
| 46−27 | ||||
| Eブロック決勝 | ||||
| 明治大 | 55 | 25−26 | 47 | 同志社 |
| 30−21 | ||||
第21回44年11月16〜23日・代々木第2体育館他 |
| Gブロック1回戦 | ||||
| 同志社 | 88 | 36−29 | 59 | 福井大 |
| 52−30 | ||||
| Gブロック2回戦 | ||||
| 同志社 | 96 | 57−30 | 64 | 東北学院大 |
| 39−34 | ||||
| Gブロック決勝 | ||||
| 同志社 | 62 | 30−29 | 58 | 立教大 |
| 32−29 | ||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ||||
| 東教大 | 65 | 30−21 | 47 | 同志社 |
| 35−26 | ||||
| 5〜8位決定戦 | ||||
| 同志社 | 73 | 32−29 | 57 | 中京大 |
| 41−28 | ||||
| 5位決定戦 | ||||
| 同志社 | 85 | 39−32 | 67 | 大商大 |
| 46−35 | ||||
| 順位 1位:日体大 2位:東教大 3位;日本大 4位:慶応大 5位:同志社 6位:大商大 7位:中京大 8位:芝工大 |
第22回45年11月16〜23日・代々木第2体育館他 |
| ブロック決勝 | ||||
| 同志社 | 73 | 36−28 | 56 | 立教大 |
| 37−28 | ||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ||||
| 同志社 | 82 | 43−30 | 76 | 日体大 |
| 39−46 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 同志社 | 59 | 28−23 | 47 | 日本大 |
| 31−24 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 大商大 | 51 | 32−23 | 49 | 同志社 |
| 19−26 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 明治大 | 99 | 56−37 | 71 | 同志社 |
| 43−34 | ||||
| 順位 1位:明治大 2位:同志社 3位;日本大 4位:大商大 5位:日体大 6位:関学大 7位:中京大 8位:慶応大 |
第23回46年11月28日〜12月5日・代々木第2体育館他 |
| Bブロック決勝 | ||||
| 同志社 | 90 | 44−30 | 64 | 早稲田 |
| 46−34 | ||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ||||
| 同志社 | 58 | 33−34 | 56 | 中京大 |
| 25−22 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 明治大 | 74 | 38−24 | 53 | 同志社 |
| 36−29 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 日本大 | 73 | 45−35 | 67 | 同志社 |
| 20−30 | ||||
| 8− 2 | ||||
| 決勝リーグ | ||||
| 同志社 | 74 | 36−34 | 68 | 大商大 |
| 38−34 | ||||
| 順位 1位:明治大 2位:日本大 3位;同志社 4位:大商大 5位:中央大 6位:日体大 7位:立教大 8位:中京大 |
第24回47年11月19〜26日・大阪府立体育館他 |
| Cブロック決勝 | ||||
| 同志社 | 94 | 48−31 | 68 | 東教大 |
| 46−37 | ||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ||||
| 中央大 | 75 | 40−46 | 73 | 同志社 |
| 35−27 | ||||
| 5〜8位決定戦 | ||||
| 同志社 | 84 | 35−41 | 73 | 慶応大 |
| 49−32 | ||||
| 5〜6位決定戦 | ||||
| 同志社 | 65 | 30−28 | 49 | 大商大 |
| 35−21 | ||||
| 順位 1位:明治大 2位:日体大 3位;日本大 4位:中央大 5位:同志社 6位:大商大 7位:中京大 8位:慶応大 |
第25回48年11月18〜25日・代々木第2体育館他 |
| Fブロック決勝 | ||||
| 立教大 | 50 | 26−24 | 49 | 同志社 |
| 21−23 | ||||
| 3− 2 | ||||
第26回49年11月17〜24日・代々木第2体育館他 |
| Cブロック1回戦 | ||||
| 同志社 | 70 | 40−21 | 54 | 拓殖大 |
| 30−33 | ||||
| Cブロック2回戦 | ||||
| 早稲田 | 77 | 33−24 | 53 | 同志社 |
| 44−29 | ||||
第27回50年12月16〜22日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 75 | 37−24 | 64 | 札幌大 |
| 38−40 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 日本大 | 78 | 41−27 | 50 | 同志社 |
| 37−23 | ||||
第28回51年11月18〜23日・大阪府立体育館他 |
| Bブロック1回戦 | ||||
| 同志社 | 85 | 49−33 | 65 | 大東文化大 |
| 36−32 | ||||
| Bブロック2回戦 | ||||
| 同志社 | 84 | 46−32 | 58 | 専修大 |
| 38−26 | ||||
| ブロック決勝 | ||||
| 法政大 | 90 | 42−40 | 72 | 同志社 |
| 48−32 | ||||
| 5〜8位決定戦 | ||||
| 同志社 | 63 | 34−33 | 53 | 拓殖大 |
| 29−20 | ||||
| 5〜6位決定戦 | ||||
| 慶応大 | 73 | 30−32 | 69 | 同志社 |
| 43−37 | ||||
| 順位 1位:明治大 2位:法政大 3位;日体大 4位:日本大 5位:慶応大 6位:同志社 7位:拓殖大 8位:大商大 |
第29回52年11月21〜27日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 90 | 47−26 | 55 | 福島大 |
| 43−29 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 明治大 | 84 | 43−32 | 75 | 同志社 |
| 41−43 | ||||
第30回53年11月20〜26日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 105 | 58−32 | 66 | 九産大 |
| 47−34 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 筑波大 | 82 | 39−38 | 55 | 同志社 |
| 43−17 | ||||
第31回54年12月19〜24日・大阪府立体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 法政大 | 101 | 42−37 | 81 | 同志社 |
| 59−44 | ||||
第32回55年12月9〜15日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 79 | 40−33 | 78 | 筑波大 |
| 33−40 | ||||
| 6− 5 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 中京大 | 82 | 38−39 | 79 | 同志社 |
| 44−40 | ||||
第33回56年12月8〜14日・愛知県営体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 91 | 36−24 | 62 | 国士舘大 |
| 55−38 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 法政大 | 88 | 41−44 | 80 | 同志社 |
| 47−36 | ||||
第34回57年12月7〜11日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 114 | 63−41 | 80 | 東農大 |
| 51−39 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 73 | 34−30 | 66 | 福岡大 |
| 39−36 | ||||
| ブロック決勝 | ||||
| 筑波大 | 86 | 41−30 | 58 | 同志社 |
| 45−28 | ||||
| 5〜8位決定戦 | ||||
| 京産大 | 69 | 31−32 | 68 | 同志社 |
| 38−36 | ||||
| 7位決定戦 | ||||
| 同志社 | 86 | 52−47 | 82 | 法政大 |
| 34−35 | ||||
| 順位 1位:日体大 2位:筑波大 3位:日本大 4位:中央大 5位:京産大 6位:明治大 7位:同志社 8位:法政大 |
第35回58年12月12〜18日・代々木第2体育館他 |
| Aブロック1回戦 | ||||
| 同志社 | 77 | 34−22 | 42 | 九産大 |
| 43−20 | ||||
| Aブロック2回戦 | ||||
| 中央大 | 70 | 46−40 | 66 | 同志社 |
| 24−26 | ||||
第36回60年1月7〜17日・神戸体育館他 |
| Aブロック1回戦 | ||||
| 東農大 | 79 | 33−30 | 66 | 同志社 |
| 46−36 | ||||
第37回60年12月16〜23日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 79 | 41−24 | 32 | 福岡大 |
| 38− 8 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 日本大 | 62 | 32−24 | 45 | 同志社 |
| 30−21 | ||||
第38回61年12月8〜14日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 76 | 31−24 | 54 | 早稲田 |
| 45−30 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 82 | 42−24 | 60 | 天理大 |
| 40−36 | ||||
| ブロック決勝 | ||||
| 日体大 | 66 | 33−35 | 64 | 同志社 |
| 33−29 | ||||
| 5〜8位決定戦 | ||||
| 同志社 | 57 | 29−20 | 44 | 日本大 |
| 28−24 | ||||
| 5〜6位決定戦 | ||||
| 中央大 | 68 | 45−33 | 62 | 同志社 |
| 23−29 | ||||
| 順位 1位:拓殖大 2位:日体大 3位:筑波大 4位:京産大 5位:中央大 6位:同志社 7位:日本大 8位:東海大 |
第39回62年12月7〜13日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 秋田経法大 | 84 | 45−28 | 51 | 同志社 |
| 39−31 | ||||
第40回63年12月12〜18日・大阪府立体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 秋田経法大 | 64 | 29−28 | 56 | 同志社 |
| 35−28 | ||||
第41回平成元年11月27日〜12月3日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 74 | 37−29 | 50 | 早稲田 |
| 37−21 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 順天堂大 | 71 | 43−31 | 59 | 同志社 |
| 28−28 | ||||
第42回平成2年11月26日〜12月2日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 54 | 33−28 | 44 | 早稲田 |
| 21−16 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 日本大 | 90 | 42−26 | 61 | 同志社 |
| 48−35 | ||||
第43回平成3年11月25日〜12月1日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 日体大 | 115 | 62−25 | 49 | 同志社 |
| 53−24 | ||||
第44回平成4年11月29日〜12月5日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 慶応大 | 86 | 42−32 | 61 | 同志社 |
| 40−29 | ||||
第45回平成5年11月22〜28日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 関東学院大 | 80 | 43−33 | 65 | 同志社 |
| 37−32 | ||||
第46回平成6年11月21〜27日・代々木第2体育館他 |
| 2回戦 | ||||
| 明治大 | 86 | − | 79 | 同志社 |
| − | ||||
第47回平成7年11月19〜26日・代々木第2体育館他 |
| 2回戦 | ||||
| 法政大 | 77 | − | 69 | 同志社 |
| − | ||||
第48回平成8年11月18〜24日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 82 | 42−29 | 58 | 中央大 |
| 40−29 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 同志社 | 76 | 34−31 | 65 | 順天堂大 |
| 42−34 | ||||
| ブロック決勝 | ||||
| 拓殖大 | 84 | 41−36 | 67 | 同志社 |
| 43−31 | ||||
| 5〜8位決定戦 | ||||
| 京産大 | 71 | 36−35 | 69 | 同志社 |
| 35−34 | ||||
| 7位決定戦戦 | ||||
| 同志社 | 60 | 32−30 | 58 | 青学大 |
| 28−28 | ||||
| 順位 1位:日体大 2位:拓殖大 3位:日本大 4位:九産大 5位:専修大 6位:京産大 7位:同志社 8位:青山大 |
第49回平成9年11月23〜30日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 | ||||
| 同志社 | 66 | 35−22 | 59 | 信州大 |
| 31−37 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 仙台大 | 89 | 38−35 | 88 | 同志社 |
| 39−42 | ||||
| 12−11 | ||||
第50回平成10年11月29日〜12月6日・代々木第2体育館他 |
| 1回戦 11月29日 於:國學院大たまブラザース | ||||
| 同志社 | 77 | 46−37 | 72 | 國學院大 |
| 31−35 | ||||
| 2回戦 11月30日 於:駒澤体育館 | ||||
| 中京大 | 75 | 44−33 | 59 | 同志社 |
| 31−26 | ||||
第51回全日本学生バスケットボール選手権大会 |
||||
| 1回戦 11月28日(日)代々木第2体育館 | ||||
| 〇同志社 | 65 | 29−26 | 63 | 順天堂大学 |
| 36−37 | ||||
| 2回戦 11月30日(火)東京体育館 | ||||
| 〇同志社 | 71 | 33−43 | 59 | 青山学院大学 |
| 38−16 | ||||
| ブロック決勝 12月1日(水)代々木第2体育館 | ||||
| 〇同志社 | 72 | 41−26 | 59 | 明治大学 |
| 31−33 | ||||
| 決勝リーグ 12月3日(金)代々木第2体育館 | ||||
| ●同志社 | 48 | 21−36 | 79 | 拓殖大学 |
| 27−43 | ||||
| 決勝リーグ 12月4日(土)代々木第2体育館 | ||||
| ●同志社 | 50 | 30−53 | 93 | 日本体育大学 |
| 20−40 | ||||
| 決勝リーグ 12月5日(日)代々木第2体育館 | ||||
| 〇同志社 | 74 | 36−34 | 73 | 中央大学 |
| 38−39 | ||||
| 順位 1位:日体大 2位:拓殖大 3位;中央大 4位:同志社 5位:愛学泉 6位:専修大 7位:京産大 8位:明治大 結果4位:28年ぶりのベスト4 |
||||
| 平成12年11月28日 2回戦 東京体育館 | ||||
| 同志社 | 77 | 37-19 | 42 | 上武大学 |
| 40-23 | ||||
| 平成12年11月29日 3回戦 東京体育館 | ||||
| 同志社 | 48 | 26-50 | 88 | 日本大学 |
| 22-38 | ||||
| 第53回平成13年11月25日〜12月2日・代々木第2体育館他 同志社大学出場権なし |