| ドイツ語表記 | カタカナ表記 | NOTO階級符 | メモ | 階級 |
|---|---|---|---|---|
| General(戦争状態時のみ) | ゲネラル | OF8 | 総最高司令官 | 高 ↑ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ↓ 低 |
| Chef der Armee(平常時) もしくは Korpskommandant(平常時) |
シェフ デル アルメー | |||
| コルプスコマンダント | ||||
| Divisionär | ディヴィシオール | OF7 | 上級佐官 | |
| Brigadier | ブリガディエ | OF6 | ||
| Oberst | オーベルスト | OF5 | 佐官 | |
| Oberstlautnant | オーベルストロイナント | OF4 | ||
| Major | マイオール | OF3 | ||
| Hauptmann | ハウプトマン | OF2 | 上級尉官 | |
| Oberleutnant | オーベルロイトナント | OF1 | 下級尉官 | |
| Leutnant | ロイトナント | |||
| Chefadjutant | シェフアデュダント | OR9 | 上級下士官 | |
| Hauptadjutant | ハウプトアデュダント | |||
| Adjutant Unteroffizier | アデュダント・ウンテルオフィツィーア | OR8 | ||
| Hauptfeldweibel | ハウプトフェルトヴァイベル | OR7 | ||
| Fourier | フリール | |||
| Feldweibel | フェルトヴァイベル | |||
| Oberwachtmeister | オーベルヴァクトマイスター | OR6 | 下級下士官 | |
| Wachtmeister | ヴァクトマイスター | |||
| Korporal | コルポラール | OR4 | ||
| Obergefreiter | オーベルゲフレイテル | OR3 | 兵 (衛生兵) (車両運転手) (通信兵) (工兵) (砲兵) (歩兵) |
|
| Gefreiter | ゲフレイテル | OR2 | ||
| Sanitätssoldat | サニーテートス・ソルダート | |||
| Motorfahrer | モトールファーレル | |||
| Funker | フンケル | |||
| Pionier | ピオニール | |||
| Kanonier | カノニール | |||
| Grenadier | グレナニール | |||
| Füsillier | フゥシニール | |||
| Rekrut | レクルート | 該当なし | 新兵 |
<スイス軍の階級名>