| 名前 | ポジション | 学部・学科 | 出身校 |
| 新井 遼太郎(25) | サード | 文・史学科 | 札幌東(北海道) |
| 新井 健人(50) | 内野、稀にピッチャー | コミ福・コミ政 | 市立浦和(埼玉) |
| 芦澤 諒(34) | ーーーー | 法・国ビ | 屋代(長野) |
| 江國 達生(52) | どこでもやります | コミ福・コミ政 | 帝塚山(奈良) |
| 広沢 陽一(74) | 外野 | 法・法 | 逗子開成(神奈川) |
| 下平 貴大(8) | 外野手 | 法・法 | 飯田(長野) |
| 牛木 啓一郎(00) | やれるならどこでも | 法・法 | 立教新座(埼玉) |
| 齋藤 孝曉(30) | 外野 | コミ福・コミ政 | 茅ヶ崎北陵(神奈川) |
| 川村 健太(5) | 盗撮 | 文・史学科 | 市ヶ尾(神奈川) |
| 立川 龍之介(9) | サード、外野 | 法・法 | 国分寺(東京) |
| 森開 裕一(36) | セカンド | コミ福・コミ政 | 青陵(埼玉) |
| 森川 晴貴(3) | 内野 | 経済・会ファイ | 長生(千葉) |
| 羽柴 和貴(13) | 模索中 | 法・法 | 立教新座(埼玉) |
| 宮島 舜(21) | ショート | 文・史学科 | 富山中部(富山) |
| 田村 雅希(0) | ショート | 経済・会ファイ | 松本深志(長野) |
| 西本 周平(31) | テンション パッション | 法・法 | 志木二中(笑) |
| 池田 久美(1) | マネ | 文・史学科 | 千葉女子(千葉) |
| 藤川 ゆり香(21) | マネ | 文・英米 | 立教女学院(東京) |
| 前川 恵里奈(27) | マネ | コミ福・スポウェル | 九段(東京) |
| 杉山 由花子(23) | マネ | コミ福・スポウェル | 中京大中京(堂林) |
| 渡辺 京香(48) | マネ | 文・教育 | 緑々丘(神奈川) |
| 出口 奈緒(70) | マネ | 文・ドイツ | 千葉女子(千葉) |
| 三澤 尚子(5) | マネ | 文・教育 | 清泉女学院(神奈川) |
| 藤井 真裕子(21) | マネ | 文・教育 | 立教女学院(東京) |
| 川村 真未(6) | マネ | コミ福・福祉 | 国分寺(東京) |
| 土屋 晴奈(21) | マネ | コミ福・スポウェル | 県立一宮(愛知) |
| 裕川 さら(25) | マネ | ||
| 曳地 彩枝里(38) | マネ | 文・教育 | 井草(東京) |
| 名前(背番号) | ポジション | 学部・学科 | 出身校 |
| 相澤 直輝(47) | 中ボス、セカンド | 文・教育 | 磐城(福島) |
| 新井 拓海(6) | ショート | 文・教育 | 日大藤沢(神奈川) |
| 伊藤 侑(28) | ファースト | 観光・観光 | 新発田(新潟) |
| 内田 大晶(16) | 航海士 | コミ福・コミュニティ政策 | 岩国(山口) |
| 桐山 智光(36) | 捕手 | 観光・観光 | 渋谷幕張(千葉) |
| 榊原 洵(12) | 投手、Mr.ドーナッツ | 経済・経済 | 錦城(東京) |
| 定光 恵介(29) | セカンド・センター | 観光・観光 | 佐賀西(佐賀) |
| 滴草 拓磨(57) | ベンチ | 異文化コミュニケーション・異文化 | 竜ヶ崎第一(茨城) |
| 高中 裕之(99) | センター | 観光・観光 | 茅ヶ崎北陵(神奈川) |
| 高橋 遼太(41) | ライト | コミ福・コミュニティ政策 | 安房(千葉) |
| 長谷川 雄紀(14) | ピッチャー | 経済・経済 | 県立一宮(愛知) |
| 横川 誓也(56) | 外野・投手 | 法・法 | 稲毛(千葉) |
| 岩切ひかる(18) | マネ | 観光・観光 | 香蘭女学校(東京) |
| 柏谷久美子(93) | マネ | 文・文 | 千葉東(千葉) |
| 上村 梨子(71) | マネ | 社会・社会 | 立教女学院(東京) |
| 毛塚 悠香里(67) | 公認ストーカー | 観光・交流文化 | 栃木女子(栃木) |
| 篠原 愛実(53) | MG | 社会・現代文化 | 香蘭女学校(東京) |
| 竹内はるの(85) | 取手のエース | 社会・メディア社会 | 江戸川学園取手(茨城) |
| 土屋 朝子(5) | マネ | 観光・観光 | 捜真女学校(神奈川) |
| 堤 真理(16) | マネ | 法・政治 | 沼田女子(群馬) |
| 平山友利江(17) | マネ | 観光・観光 | 香蘭女学校(東京) |
| 増田 知穂(17) | 7回の中継ぎ | 経営・経営 | 大妻中野(東京) |
| 渡辺 麻里(38) | マネ | 観光・観光 | 目黒星美学園(東京) |
| 佐藤 蒔子() | ウォーリーのファーギー | 社会・メディア社会 | 豊島ヶ丘(東京) |
| 名前(背番号) | ポジション | 学部・学科 | 出身校 |
| 磯前 宅見(17) | チャラ男 | コミ福・スポーツウェルネス | 緑岡(茨城) |
| 小川 将志(7) | 真ん中右寄り | コミ福・コミュニティ政策 | 新潟南(新潟) |
| 岩城 荒太(27) | セカンド・ショート | 経済・経済 | 県立鎌倉(神奈川) |
| 瓜生 貴裕(20) | 投手 | コミ福・福祉 | 調布南(東京) |
| 小野寺達也(22) | 内野 | コミ福・福祉 | 鶴岡中央(山形) |
| 川名 純矢(26) | 内野 | 社会・メディア社会 | 君津(千葉) |
| 澤田 直樹(4) | テンションによって変わる | 経済・経済 | 沼田(群馬) |
| 新家 悠平(23) | ドライバー | 法・国ビ法 | 立教新座(埼玉) |
| 出水 達也(24) | ファーストキス | 経営・国際 | 清教学園(大阪) |
| 山田 怜(11) | 投手 | コミ福・福祉 | 函館ラ・サール(北海道) |
| 横山 和博(53) | 外野 | 経済・経済 | 専大松戸(千葉) |
| 阿部 早織(86) | マネ | コミ福・コミュニティ政策 | 春日部共栄(埼玉) |
| 石川 奈央美(73) | マネ | 観光・交流文化 | 法政大学女子(神奈川) |
| 伊藤 美詠(03) | マネ | 文・史 | 錦城(東京) |
| 江森 智実(65) | マネ | 文・史 | 春日部共栄(埼玉) |
| 金谷 奈穂(29) | マネ | 文・英米 | 市立千葉(千葉) |
| 金子 裕未(48) | マネ | 観光・交流文化 | 淑徳与野(埼玉) |
| 亀山 晴美(83) | マネ | 観光・交流文化 | 茨城(茨城) |
| 葛迫 優子(89) | マネ | コミ福・福祉 | 春日部共栄(埼玉) |
| 竹山 陽子(59) | マネ | 文・英米 | 池田学園(鹿児島) |
| 田村 由布子(22) | マネ | 経営・経営 | 浦和一女(埼玉) |
| 中島 佳奈(26) | マネ | 経営・経営 | 頌栄(東京) |
| 馬場 彩華(88) | マネ | コミ福・福祉 | 大妻中野(東京) |
| 東 亜矢菜(87) | マネ | コミ福・福祉 | 市立千葉(千葉) |
| 前田 桃子(11) | マネ | 文・日文 | 都立武蔵(東京) |
| 吉田佳那子(14) | マネ | 観光・観光 | 武蔵野北(東京) |
| 渡辺 明日香(72) | マネ | 観光・観光 | 水戸第一(茨城) |
| 名前(背番号) | ポジション | 学部・学科 | 出身校 |
| 池崎 昭太郎(19) | 居場所がない | 経営・経営 | 富山中部(富山) |
| 川田 隆広(18) | 投手、右翼手、精神的支柱 | 文・教育 | 鎌倉学園(神奈川) |
| 末廣 匠(15) | 左より | 法・法 | 立教新座(埼玉) |
| 杉山 淳一(10) | ツッコミ | 文・教育 | 横浜市立桜丘(神奈川) |
| 高野 将吾(37) | イベ担 | 文・史 | 金沢泉丘(石川) |
| 南日 政俊(2) | 外野 | 経営・国際 | 立教新座(埼玉) |
| 西本 周平(31) | セカンド | 法・法 | 栄東(埼玉) |
| 畠山 大悟(1) | 隠居 | 経済・経済 | 青森(青森) |
| 藤原 努(55) | 外野 | 経営・経営 | 立教新座(埼玉) |
| 米澤 孝浩(00) | セカンド | 社会・社会 | 生田(神奈川) |
| 阿部 彩香(28) | マネ | 観光・交流文化 | 共立女子(東京) |
| 木村 裕美子(22) | マネ | 観光・観光 | 佐倉(千葉) |
| 西條 ゆり子(8) | マネ | 法・法 | 川越女子(埼玉) |
| 鈴木 みゆき(12) | マネ | 観光・交流文化 | 青森東(青森) |
| 幅 麻貴(16) | マネ | 経営・経営 | 愛知淑徳(愛知) |
(17+11)
(12+12)
(11+16人)
![]()


![]()
(10+5人)
